Sites: | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
$99/yr | $399/yr | $599/yr | $599/yr | $599/yr | |
$39/yr | $92/yr | $132/yr | $132/yr | $132/yr | |
$180/yr | $600/yr | $600/yr | $1200/yr | $1200/yr | |
$39/yr | $79/yr | $79/yr | $99/yr | $99/yr | |
$69/yr | $99/yr | $99/yr | $99/yr | $99/yr | |
$79/yr | $399/yr | $599/yr | $599/yr | $599/yr | |
$59/yr | $149/yr | $249/yr | $249/yr | $249/yr | |
$59/yr | $259/yr | $259/yr | $259/yr | $259/yr | |
$99/yr | $199/yr | $199/yr | $499/yr | $499/yr | |
$79/yr | $159/yr | $299/yr | $299/yr | $299/yr |
Basic $99/yr | Plus $199/yr | Pro $399/yr | Elite $599/yr | |
---|---|---|---|---|
Conditional Logic | ||||
GDPR Compliance | ||||
Multi-Column Layouts | ||||
Multi-Page Forms | ||||
Repeater Groups | ||||
Conversational Forms | ||||
Coupons | ||||
Polls/Quizzes/Surveys | ||||
Post Creation | ||||
Save & Resume | ||||
Signatures | ||||
User Registration | ||||
Payments | ||||
Webhooks | ||||
PDF Creation | ||||
White Label | ||||
WP-CLI |
Conditional Logic
GDPR Compliance
Multi-Column Layouts
Multi-Page Forms
Repeater Groups
Conversational Forms
Coupons
Polls/Quizzes/Surveys
Post Creation
Save & Resume
Signatures
User Registration
Payments
Webhooks
PDF Creation
White Label
WP-CLI
WPForms accessibility has not been tested.
WPForms server performance data has not been tested.
WPForms security history has not been checked.